Pre-benjamín y Benjamín
nacidos 2018–2021| Martes | 17:30–18:30 |
| Jueves | 17:30–18:30 |
Entrenamientos
Consulta los días y franjas de cada grupo en la pista de la Universidad de Alicante.
Temporada 2026-27
| Categoría | Edades | Lunes | Martes | Jueves |
|---|---|---|---|---|
| Pre-benjamín y Benjamín | nacidos 2018–2021 | — | 17:30–18:30 | 17:30–18:30 |
| Alevín | nacidos 2016–2017 | — | 17:30–18:30 | 17:30–18:30 |
| Infantil | nacidos 2014–2015 | — | 17:30–18:45 | 17:30–18:45 |
| Cadete | nacidos 2012–2013 | 18:30–20:00 | 18:30–20:00 | 18:30–20:00 |
| Juvenil, Junior, Promesa y Senior | nacidos 2011 y anteriores | 18:30–20:00 | 18:30–20:00 | 18:30–20:00 |
Entrenamientos
| Martes | 17:30–18:30 |
| Jueves | 17:30–18:30 |
| Martes | 17:30–18:30 |
| Jueves | 17:30–18:30 |
| Martes | 17:30–18:45 |
| Jueves | 17:30–18:45 |
| Lunes | 18:30–20:00 |
| Martes | 18:30–20:00 |
| Jueves | 18:30–20:00 |
| Lunes | 18:30–20:00 |
| Martes | 18:30–20:00 |
| Jueves | 18:30–20:00 |
Pista de atletismo de la Universidad de Alicante (San Vicente del Raspeig). Al reservar la prueba te confirmamos el punto de encuentro.
Los horarios pueden ajustarse al inicio de temporada. Si tienes dudas, escribe a administracion@clubatletismosanvicente.com.